| WinSmart指標參數說明 | ||||
| 指標名稱: !BNB_3KeyLevels | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "三關價" | pFibNum | 1.382 | 三關價係數 | |
| 說明: 根據前一根K棒的價格計算三關價,適合用於日K。 | pFontSize | 9 | 三關價價格的文字框大小 | |
| 透過三關價指標來找出當日重要支撐壓力與短線方向 ! | pFontColor | magenta | 三關價價格的文字框顏色 | |
| pXSpace | 2 | 設定三關價價格的標示 要與 最新的K棒 間隔多少跟K棒 才顯示 | ||
| pYAxis | 0.5 | 設定三關價價格的標示 要位於K線圖Y軸哪個位置 0: 代表最下方,50代表中間,100代表最上方 |
||
| psHighPrice | "上關價" | 中文標示 | ||
| psMidPrice | "中關價" | 中文標示 | ||
| psLowPrice | "下關價" | 中文標示 | ||
| 指標名稱: !BNB_3KeyLevels_IntraDay | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "三關價(日內)" | pFibNum | 1.382 | 三關價係數 | |
| 說明: 根據前一日的價格計算三關價,適合用於分K。 | pHigh | "Y" | 是否顯示上關價,"Y": 顯示, "N": 不顯示 | |
| 透過三關價指標來找出當日重要支撐壓力與短線方向 ! | psHighPrice | 上關價 | 中文標示 | |
| pHighColor | darkblue | 上關價的線條及文字顏色 | ||
| pHighWidth | 0 | 上關價的線條寬度 0: 最細, 6:最粗 | ||
| pHighStyle | 1 | 上關價的線條樣式 1~5, 1為實線,其餘為各種虛線 | ||
| pMid | "Y" | 是否顯示中價,"Y": 顯示, "N": 不顯示 | ||
| psMidPrice | 中關價 | 中文標示 | ||
| pMidColor | darkgreen | 中關價的線條及文字顏色 | ||
| pMidWidth | 0 | 中關價的線條寬度 0: 最細, 6:最粗 | ||
| pMidStyle | 1 | 中關價的線條樣式 1~5, 1為實線,其餘為各種虛線 | ||
| pLow | "Y" | 是否顯示下關價,"Y": 顯示, "N": 不顯示 | ||
| psLowPrice | 下關價 | 中文標示 | ||
| pLowColor | darkred | 下關價的線條及文字顏色 | ||
| pLowWidth | 0 | 下關價的線條寬度 0: 最細, 6:最粗 | ||
| pLowStyle | 1 | 下關價的線條樣式 1~5, 1為實線,其餘為各種虛線 | ||
| 指標名稱: !BNB_Analysis | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "分析" | psBull | (文字訊息) | 同步翻紅訊息 | |
| 說明: 監測買賣力道與大戶籌碼,發出警示或Line通知。 | psBear | (文字訊息) | 同步翻綠訊息 | |
| 支援警示與Line通知: | ||||
| - 買賣力道和大戶籌碼 同步翻紅 | ||||
| - 買賣力道和大戶籌碼 同步翻綠 | ||||
| 指標名稱: !BNB_ATRChannel | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "ATR通道" | pATRLen | 20 | ATR長度 | |
| 說明: 畫出ATR通道 | NumATRs | 2 | ATR倍數 | |
| ATR通道進場、ATR停損停利一次搞定 ! | pShowColor | TRUE | 是否將K棒塗色,True: 塗色, False: 不塗色 | |
| pColor1 | red | K棒顏色: K棒在中軌上,並且沒有跌破前低 | ||
| 支援指標單 - 需指定編號(pEntryId = 1 ~ 5),不能與其他指標單編號重複。 可切換指標單進場模式(pEntMode = 1 或 5) pEntMode: 1 (觸價進場) 會參考下列參數: - pEntMode1_TickPerc: 指標價格上下加減多少Tick或百分比,觸價進場。當商品為指數期貨時代表 Tick, 當商品為股票時則代表 %。 - pEntMode1_EntTarget: 觸價參考價格為上軌、中軌還是下軌。 pEntMode: 5 (拉回進場) 會參考下列參數: - pEntMode5_TickPerc: 必須大於0。設定指標單買進(或空單平倉)時,價格由上往下跌破下軌後拉回多少Tick或百分比時進場;或是指標單賣出(或多單平倉)時,價格由下往上突破上軌後拉回多少Tick或百分比進場。 |
pColor2 | yellow | K棒顏色: K棒在中軌上,但跌破前低 | |
| pColor3 | yellow | K棒顏色: K棒在中軌下,並且沒有突破前高 | ||
| pColor4 | green | K棒顏色: K棒在中軌下,但突破前高 | ||
| pEntryId | 0 | 指標單編號 | ||
| pEntName | "" | 設定指標單名稱,若為空字串(""),則會以指標中文名稱作為指標單顯示的名稱 | ||
| pEntMode | 1 | 支援下列指標單進場方式: 1: 價格觸價進場 5: 拉回買進 (參考左方不同模式說明) |
||
| pEntMode1_TickPerc | 0 | pEntMode = 1 時會參考此設定。 設定指標單觸發的價格與目前指標價格增減多少Tick或百分比。 (商品為指數期貨:時代表Tick,商品為股票時代表百分比。) |
||
| pEntMode1_EntTarget | 0 | pEntMode = 1 時會參考此設定。 設定指標單的觸發價格是根據ATR中哪個價格 0: 上軌, 1: 中軌, 2:下軌 |
||
| pEntMode5_TickPerc | 0 | pEntMode = 5 時會參考此設定,必須大於0。 設定指標單買進(或空單平倉)時,碰觸到下軌後拉回的Tick或百分比;或是指標單賣出(或多單平倉)時,碰觸到上軌後拉回的Tick或百分比。 (商品為指數期貨:時代表Tick,商品為股票時代表百分比。) |
||
| pIntraBarEntry | 1 | 是否當根K棒滿足條件就進場 0: 收K判斷,下根K棒進場 1: 當根K棒觸價即進場(收K棒時價格有可能不站上) |
||
| pEntFontSize | 9 | 指標單的字型大小 | ||
| pEntFontColor | rgb(255, 128, 0) | 指標單的文字顏色 | ||
| pEntXSpace | 2 | 指標單標示文字的位置,要離目前最新K棒右方間隔多少K棒距離 | ||
| 指標名稱: !BNB_BollingerBand | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "布林通道" | pLength | 20 | 均線長度 | |
| pNumDev | 2 | 標準差倍數 | ||
| 指標名稱: !BNB_BuyingForce | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "買賣力道" | 無 | |||
| 說明: 委買委賣差值 | ||||
| 指標名稱: !BNB_CCI | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "CCI" | Length | 14 | CCI長度1 | |
| 說明: 畫出CCI指標。 支援指標標記: - ShowTXT 須設定為 ""Y"" - 當 CCI1 黃金交叉 CCI2 時會在K線上標記 "1" - 當 CCI1 死亡交叉 CCI2 時會在K線上標記 "0" 支援警示與Line通知: - 當 CCI1 黃金交叉 CCI2 時警示 "CCI(14, 28) 黃金交叉" - 當 CCI1 死亡交叉 CCI2 時警示 "CCI(14, 28) 死亡交叉" - 當 CCI1 突破 水平線(高) 時警示 "CCI(14) 突破 100" - 當 CCI1 跌破 水平線(低) 時警示 "CCI(14) 跌破 -100" 支援指標單: - 需指定編號(pEntryId = 1 ~ 5),不能與其他指標單編號重複。 - 設定指標單買進(或空單平倉)時,CCI與pBuyValue黃金交叉時進場。 - 設定指標單賣出(或多單平倉)時,CCI與pSellValue死亡交叉時進場。 |
Length2 | 28 | CCI長度2 | |
| LineHign | 100 | 水平線(高) | ||
| LineLow | -100 | 水平線(低) | ||
| BarColor1 | RGB(215, 40, 45) | 柱狀顏色(上方) | ||
| BarColor2 | RGB(33, 180, 66) | 柱狀顏色(下方) | ||
| ShowTXT | N | 當CCI1 跟 CC2
黃金交叉或死亡交叉時是否在K線上標記? "Y": 是,"N": 否。 |
||
| TextColor1 | darkred | 當CCI1 跟 CC2 黃金交叉時標記的顏色。 | ||
| TextColor2 | darkgreen | 當CCI1 跟 CC2 死亡交叉時標記的顏色。 | ||
| pAlarmCrossOver | FALSE | 開啟黃金交叉通知 | ||
| pAlarmCrossUnder | FALSE | 開啟死亡交叉通知 | ||
| pCrossOver | 黃金交叉 | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| pCrossUnder | 死亡交叉 | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| pAlarmCrossHigh | FALSE | 開啟突破水平線(高)通知 | ||
| pAlarmCrossLow | FALSE | 開啟跌破水平線(低)通知 | ||
| pCrossOverHigh | "突破" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| pCrossUnderLow | "跌破" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| pEntryId | 0 | 指標單編號 | ||
| pEntName | "" | 設定指標單名稱,若為空字串(""),則會以指標中文名稱作為指標單顯示的名稱 | ||
| pSellValue | 100 | CCI與該值死亡交叉時賣出或多單平倉 | ||
| pBuyValue | -100 | CCI與該值黃金交叉時買進或空單平倉 | ||
| pIntraBarEntry | 0 | 是否當根K棒滿足條件就進場 0: 收K判斷交叉,下根K棒進場 1: 當根K棒發生交叉即進場(收K棒時有可能不交叉) |
||
| pEntFontSize | 9 | 指標單的字型大小 | ||
| pEntFontColor | rgb(255, 128, 0) | 指標單的文字顏色 | ||
| pEntXSpace | 2 | 指標單標示文字的位置,要離目前最新K棒右方間隔多少K棒距離 | ||
| 指標名稱: !BNB_CDP | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "CDP" | ||||
| 說明: 畫出CDP指標,一共畫出5條線,分別為AH, NH, CDP, NL, AL,建議用於日K。 | ||||
| 指標名稱: !BNB_CDP_IntraDay | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "CDP IntraDay" | pAH | "Y" | 是否畫出 AH 水平線 | |
| 說明: 畫出CDP指標,一共畫出5條水平線,分別為AH, NH, CDP, NL, AL,建議用於分K。 | pAHColor | darkblue (白底) blue (黑底) |
設定AH水平線顏色 | |
| pAHLineWidth | 1 | 設定AH水平線粗細 (0~5) | ||
| 影片教學: 「CDP指標」當沖神操作,用「CDP指標」高勝算抓進出場點 ! | pNH | "Y" | 是否畫出 NH 水平線 | |
| pNHColor | darkgreen | 設定NH水平線顏色 | ||
| pNHLineWidth | 1 | 設定NH水平線粗細 (0~5) | ||
| pCDP | "Y" | 是否畫出 CDP 水平線 | ||
| pCDPColor | darkred (白底) red (黑底) |
設定CDP水平線顏色 | ||
| pCDPLineWidth | 2 | 設定CDP水平線粗細 (0~5) | ||
| pNL | "Y" | 是否畫出 NL 水平線 | ||
| pNLColor | RGB(255,104,32) | 設定NL水平線顏色 | ||
| pNLLineWidth | 1 | 設定NL水平線粗細 (0~5) | ||
| pAL | "Y" | 是否畫出 AL 水平線 | ||
| pALColor | magenta | 設定AL水平線顏色 | ||
| pALLineWidth | 1 | 設定AL水平線粗細 (0~5) | ||
| pLineStyle | 1 | 設定所有水平線樣式 | ||
| 指標名稱: !BNB_ColorCCI | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "ColorCCI" | Length | 14 | CCI長度 | |
| 說明: 根據 CCI 將K棒塗色 - CCI 突破 Over0,K棒塗色 OverColor0 - CCI 跌破 Under0,K棒塗色 UnderColor0 支援警示與Line通知: - CCI 突破 Over0 時提示,例如 "ColorCCI (14) 突破 0" - CCI 跌破 Over0 時提示,例如 "ColorCCI (14) 跌破 0" |
Over0 | 0 | 水平線(高) | |
| Under0 | 0 | 水平線(低) | ||
| OverColor0 | white | CCI 突破 Over0 時標記的顏色。 | ||
| UnderColor0 | yellow | CCI 跌破 Under0時標記的顏色。 | ||
| pAlarmCrossOver | FALSE | 開啟突破水平線(高)通知 | ||
| pAlarmCrossUnder | FALSE | 開啟跌破水平線(低)通知 | ||
| pCrossOver | "突破" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| pCrossUnder | "跌破" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| 指標名稱: !BNB_ColorDMI | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "ColorDMI" | Length | 14 | CCI長度 | |
| 說明: 根據 N-DMI 將K棒塗色 - N-DMI 突破 0,K棒塗色 OverColor0 - N-DMI 跌破 0,K棒塗色 UnderColor0 |
ADXTrend | 25 | 水平線(高) | |
| pColor1 | red | N-DMI 突破 0 時標記的顏色。 | ||
| pColor2 | green | N-DMI 跌破 0 時標記的顏色。 | ||
| 指標名稱: !BNB_ColorKBar_v1 | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "多空K線" | pLen1 | 20 | 多空K線的參考均線長度 | |
| 說明: 根據K棒的強弱將K棒塗色 紅色: 偏多思考,綠色: 偏空思考,黃色: 盤整 |
||||
| 指標名稱: !BNB_ColorKD | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "ColorKD" | pLen | 9 | KD長度 | |
| 說明: 根據 KD 值將K棒塗色。有兩種塗色模式,模式由
pMode參數所決定: - 模式0: K棒顯示兩種顏色 - K ≧ D,K棒塗色 pColor1 - K < D,K棒塗色 pColor4 - 模式1: K棒顯示4種顏色 - 數值大於Level-1,K棒塗色 pColor1 - 數值位於Level-1與2之間,K棒塗色 pColor2 - 數值位於Level-2與3之間,K棒塗色 pColor3 - 數值小於Level-4,K棒塗色 pColor4 支援警示與Line通知: - 模式0 - KD黃金交叉提示"ColorKD綠變紅" - KD死亡交叉提示 "ColorKD紅變綠" - 模式1 - 數值突破或跌破 Level-1~3 時提示,例如 "K值突破70"、"D值跌破30" 或 "(K+D)/2 突破 50"。數值由參數pPriceType決定。 |
pSmoothLen1 | 3 | KD平滑係數1 | |
| pSmoothLen2 | 3 | KD平滑係數2 | ||
| pMode | 0 | 切換K棒著色模式 0: K >= D顯示pColor1,K < D顯示pColor4 1: K棒根據Level1~3顯示由強到弱4種顏色(pColor1 ~4) |
||
| pPriceType | 0 | pMode=1時,著色所參考的數值是哪一個 0: K, 1: D, 2: (K+D)/2 |
||
| pKdLevel1 | 70 | Level 1 | ||
| pKdLevel2 | 50 | Level 2 | ||
| pKdLevel3 | 30 | Level 3 | ||
| pColor1 | red | Color 1 | ||
| pColor2 | darkred | Color 2 | ||
| pColor3 | darkgreen | Color 3 | ||
| pColor4 | green | Color 4 | ||
| psCrossOver | "突破" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psCrossUnder | "跌破" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psValue | "值" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psRedToGreen | " 紅變綠" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psGreenToRed | " 綠變紅" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| 指標名稱: !BNB_ColorMA | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "順勢指標" | MA_Length | 5 | 均線長度 | |
| 影片介紹: 新手必看懶人投資法,一眼判多空的交易實戰教學 ! | ColorUp | rgb(234,63,247) | 上升趨勢顏色 | |
| ColorDown | black | 下降趨勢顏色 | ||
| 指標名稱: !BNB_ColorMACD | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "ColorMACD" | pFastLength | 12 | EMA長度 | |
| 說明: 根據 MACD 將K棒塗色 | pSlowLength | 26 | EMA長度 | |
| - MACD柱狀體 ≧ 0,且柱狀體放大,K棒塗色 pColor1 | pMACDLength | 9 | MACD平滑係數2 | |
| - MACD柱狀體 ≧ 0,且柱狀體縮小,K棒塗色 pColor2 | pColor1 | red | Color 1 | |
| - MACD柱狀體 < 0,且柱狀體放大,K棒塗色 pColor3 | pColor2 | darkred | Color 2 | |
| - MACD柱狀體 < 0,且柱狀體縮小,K棒塗色 pColor4 | pColor3 | green | Color 3 | |
| pColor4 | darkgreen | Color 4 | ||
| 影片介紹: 地表最強的MACD指標教學,技術分析- 深度解析MACD指標 ! 用實戰的角度切入,讓你一次就學會MACD指標精準抓出市場買賣時機 | pBullTrend | "綠翻紅" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | |
| pBearTrend | "紅翻綠" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| 支援警示與Line通知: | ||||
| - MACD柱狀體突破0軸,提示"Color MACD 綠翻紅" | ||||
| - MACD柱狀體跌破0軸,提示"Color MACD 紅翻綠" | ||||
| 指標名稱: !BNB_ColorRSI | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "ColorRSI" | pLen | 6 | RSI 長度 | |
| 說明: 根據 RSI 將K棒塗色 - RSI 大於 Level 1,K棒塗色 pColor1 - RSI 位於 Level 1與2之間,K棒塗色 pColor2 - RSI 位於 Level 2與3之間,K棒塗色 pColor3 - RSI 小與 Level 3,K棒塗色 pColor4 支援警示與Line通知: RSI 突破或跌破 Level-1~3 時提示,例如 "RSI突破70"、"RSI跌破30" |
pRsiLevel1 | 70 | Level 1 | |
| pRsiLevel2 | 50 | Level 2 | ||
| pRsiLevel3 | 30 | Level 3 | ||
| pColor1 | red | Color 1 | ||
| pColor2 | darkred | Color 2 | ||
| pColor3 | darkgreen | Color 3 | ||
| pColor4 | green | Color 4 | ||
| pAlarmLevel1 | FALSE | |||
| pAlarmLevel2 | FALSE | |||
| pAlarmLevel3 | FALSE | |||
| pBullTrend | "突破" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| pBearTrend | "跌破" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| 指標名稱: !BNB_ColorStepLine | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "多空電話線" | pBoNBar | 3 | 參考K棒數量 | |
| 說明: 畫出多空電話線,判斷短線多空方向 - 多方: 呈現 紫色 階梯向上 趨勢 - 空方: 呈現 綠色 階梯向下趨勢 支援警示與Line通知: - 指數期貨提示範例: 價格突破(下降多空電話線(3K+15)) 價格跌破(上升多空電話線(3K+15)) 多空電話線-轉彎向上(3K + 15) 多空電話線-轉彎向下(3K + 15) - 股票提示範例: 價格突破(上升多空電話線(2K+1%) 價格跌破(上升多空電話線(2K+1%) 多空電話線-轉彎向上(2K + 1%) 多空電話線-轉彎向下(2K + 1%) 支援指標單: - 需指定編號(pEntryId = 1 ~ 5),不能與其他指標單編號重複。 可切換指標單進場模式(pEntMode = 1, 4 或 5) pEntMode: 1 (觸價進場) 會參考下列參數: - pEntMode1_TickPerc: 指標價格上下加減多少Tick或百分比,觸價進場。當商品為指數期貨時代表 Tick, 當商品為股票時則代表 %。 pEntMode: 4 (變色進場) - 設定指標單買進(或空單平倉)時,指標顏色由綠變紅時進場;或是指標單賣出(或多單平倉)時,指標顏色由紅變綠時進場。 pEntMode: 5 (拉回進場) 會參考下列參數: - pEntMode5_TickPerc: 必須大於0。設定指標單買進(或空單平倉)時,價格由上往下跌破指標價格後拉回多少Tick或百分比時進場;或是指標單賣出(或多單平倉)時,價格由下往上突破指標價格後拉回多少Tick或百分比進場。 |
pBoTick | 15 | 參考K棒高低點再加上多少Tick 來繪製 電話線 (適用指數期貨商品,例如大小台) | |
| pBoPercent | 1 | 參考K棒高低點再加上多少百分比 來繪製 電話線 (適用股票、股票期貨或選擇權商品) | ||
| pUpColor | magenta | 電話線階梯向上所呈現的顏色 | ||
| pDnColor | green | 電話線階梯向下所呈現的顏色 | ||
| pLineWidth | 2 | 電話線寬度 | ||
| pAlarmCrossOver | FALSE | 是否開啟 "行情突破電話線" 發出警示 | ||
| pAlarmCrossUnder | FALSE | 是否開啟 "行情跌破電話線" 發出警示 | ||
| pAlarmTurnUp | FALSE | 是否開啟 "電話線轉彎向上" 發出警示 | ||
| pAlarmTurnDown | FALSE | 是否開啟 "電話線轉彎向下" 發出警示 | ||
| pAlarmTick | 0 | 突破 電話線加減多少 Tick 才需要通知 (適用指數期貨商品,例如大小台) | ||
| pAlarmPercent | 0 | 突破 電話線加減多少 百分比 才需要通知 (適用股票、股票期貨或選擇權商品) | ||
| psPrice | "價格" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psCrossOver | "突破" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psCrossUnder | "跌破" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psMovingUp | "上升" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psMovingDn | "下降" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psTurnUp | "轉彎向上" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psTurnDown | "轉彎向下" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| pEntryId | 0 | 指標單編號 | ||
| pEntName | "" | 設定指標單名稱,若為空字串(""),則會以指標中文名稱作為指標單顯示的名稱 | ||
| pEntMode | 4 | 支援下列指標單進場方式: 1: 價格觸價進場 4: 變色進場 5: 拉回買進 (參考左方不同模式說明) |
||
| pEntMode1_TickPerc | 0 | pEntMode = 1 時會參考此設定。 設定指標單觸發的價格與目前指標價格增減多少Tick或百分比。 (商品為指數期貨:時代表Tick,商品為股票時代表百分比。) |
||
| pEntMode5_TickPerc | 0 | pEntMode = 5 時會參考此設定,必須大於0。 設定指標單買進(或空單平倉)時,碰觸到下軌後拉回的Tick或百分比;或是指標單賣出(或多單平倉)時,碰觸到上軌後拉回的Tick或百分比。 (商品為指數期貨:時代表Tick,商品為股票時代表百分比。) |
||
| pIntraBarEntry | 0 | 是否當根K棒滿足條件就進場 0: 收K判斷,下根K棒進場 1: 當根K棒觸價即進場(收K棒時價格有可能不站上) |
||
| pEntFontSize | 9 | 指標單的字型大小 | ||
| pEntFontColor | rgb(255, 128, 0) | 指標單的文字顏色 | ||
| pEntXSpace | 2 | 指標單標示文字的位置,要離目前最新K棒右方間隔多少K棒距離 | ||
| 指標名稱: !BNB_ColorWilliams | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "ColorWilliams" | pLen | 14 | 威廉週期 | |
| 說明: 根據 Williams 值將K棒塗色。 - 數值大於Level-1,K棒塗色 pColor1 - 數值位於Level-1與2之間,K棒塗色 pColor2 - 數值位於Level-2與3之間,K棒塗色 pColor3 - 數值小於Level-4,K棒塗色 pColor4 支援警示與Line通知: - 數值突破或跌破 Level-1~3 時提示,例如 "Williams %R突破-20"、"Williams %R跌破-50" |
pLevel1 | -20 | Level 1 | |
| pLevel2 | -50 | Level 2 | ||
| pLevel3 | -80 | Level 3 | ||
| pColor1 | red | Color 1 | ||
| pColor2 | darkred | Color 2 | ||
| pColor3 | darkgreen | Color 3 | ||
| pColor4 | green | Color 4 | ||
| pAlarmLevel1 | FALSE | 突破、跌破 Level 1 通知開關 | ||
| pAlarmLevel2 | FALSE | 突破、跌破 Level 2 通知開關 | ||
| pAlarmLevel3 | FALSE | 突破、跌破 Level 3 通知開關 | ||
| psCrossOver | "突破" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psCrossUnder | "跌破" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| 指標名稱: !BNB_DayATR | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "日ATR" | pATRLen | 14 | RSI 長度 | |
| 說明: 在分K上畫出日ATR (建議用於分K) | ||||
| 指標名稱: !BNB_DayKD | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "日KD" | pLen | 9 | KD長度 | |
| 說明: 在分K上畫出日KD(建議用於分K),有兩種呈現模式 - 模式0: 畫出K與D的差值,以柱狀圖呈現 - 模式1: 畫出一般KD線圖 支援警示與Line通知: - 模式0: 提示 "日KD綠變紅" 與 "日KD紅變綠" - 模式1: 提示 "日KD黃金交叉" 與 "日KD死亡交叉" |
pSmoothLen1 | 3 | KD平滑係數1 | |
| pSmoothLen2 | 3 | KD平滑係數2 | ||
| pNDay | 5 | 若在日K使用,可設定將幾天的行情合起來視為1天 | ||
| pUp | 80 | 標示超買區 | ||
| pDn | 20 | 標示超賣區 | ||
| pMode | 0 | 切換繪圖模式,0: 柱狀圖, 1: 一般KD線圖 | ||
| pDiffMulti | 1 | 模式0時,設定讓柱狀體放大的倍數,以方便觀察 | ||
| psCrossOver | " 黃金交叉" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psCrossUnder | " 死亡交叉" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psRedToGreen | " 紅變綠" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psGreenToRed | " 綠變紅" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| 指標名稱: !BNB_DayMA | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "日均線" | Nday | 5 | 天數 | |
| 說明: 在分K上畫出日KD(建議用於分K),有兩種呈現模式 - 模式0: 畫出K與D的差值,以柱狀圖呈現 - 模式1: 畫出一般KD線圖 支援警示與Line通知: - 指數期貨提示範例: "收盤價站上5日均+10Tick" - 股票提示範例: "收盤價站上5日均+1%" 支援指標單 - 需指定編號(pEntryId = 1 ~ 5),不能與其他指標單編號重複。 可切換指標單進場模式(pEntMode = 1 或 5) pEntMode: 1 (觸價進場) 會參考下列參數: - pEntMode1_TickPerc: 指標價格上下加減多少Tick或百分比,觸價進場。當商品為指數期貨時代表 Tick, 當商品為股票時則代表 %。 pEntMode: 5 (拉回進場) 會參考下列參數: - pEntMode5_TickPerc: 必須大於0。設定指標單買進(或空單平倉)時,價格由上往下跌破指標價格後拉回多少Tick或百分比時進場;或是指標單賣出(或多單平倉)時,價格由下往上突破指標價格後拉回多少Tick或百分比進場。 |
psClose | "收盤價" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | |
| psCrossOver | "站上" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| psCrossUnder | "跌破" | (文字訊息,用於警示或Line通知) | ||
| pAlarmTick | 0 | 商品為指數期貨時,當行情突破或跌破(日均線 ±Tick)時警示或Line通知 | ||
| pAlarmPercent | 0 | 商品為股票時,當行情突破或跌破(日均線 ±百分比)時警示或Line通知 | ||
| pEntryId | 0 | 指標單編號 | ||
| pEntName | "" | 設定指標單名稱,若為空字串(""),則會以指標中文名稱作為指標單顯示的名稱 | ||
| pEntMode | 1 | 支援下列指標單進場方式: 1: 價格觸價進場 5: 拉回買進 (參考左方不同模式說明) |
||
| pEntMode1_TickPerc | 0 | pEntMode = 1 時會參考此設定。 設定指標單觸發的價格與目前指標價格增減多少Tick或百分比。 (商品為指數期貨:時代表Tick,商品為股票時代表百分比。) |
||
| pEntMode5_TickPerc | 0 | pEntMode = 5 時會參考此設定,必須大於0。 設定指標單買進(或空單平倉)時,碰觸到下軌後拉回的Tick或百分比;或是指標單賣出(或多單平倉)時,碰觸到上軌後拉回的Tick或百分比。 (商品為指數期貨:時代表Tick,商品為股票時代表百分比。) |
||
| pIntraBarEntry | 1 | 是否當根K棒滿足條件就進場 0: 收K判斷,下根K棒進場 1: 當根K棒觸價即進場(收K棒時價格有可能不站上) |
||
| pEntFontSize | 9 | 指標單的字型大小 | ||
| pEntFontColor | rgb(255, 128, 0) | 指標單的文字顏色 | ||
| pEntXSpace | 2 | 指標單標示文字的位置,要離目前最新K棒右方間隔多少K棒距離 | ||
| 指標名稱: !BNB_Disconnect | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "自動交易關閉通知" | psDisconnected | "注意!自動交 | (文字訊息,用於警示或Line通知) | |
| 支援警示與Line通知: | ||||
| - 當自動交易關閉時提示"注意!自動交易已關閉!" | ||||
| 指標名稱: !BNB_DonchianChannels | 參數 | 預設參數 | 參數說明 | |
| 中文名稱: "唐奇安通道" | pHighLen | 60 | 最近60根K棒的高點 | |
| 說明: 根據 最近幾根K棒高點及K棒底點畫出的線。 - 從高點到低點依照設定值比例,畫出上、中、下的比例分割線 |
pLowLen | 60 | 最近60根K棒的低點 | |
| pPerc1 | 0.5 | 黃金分割線(上) | ||
| pPerc2 | 0.5 | 黃金分割線(中) | ||
| pPerc3 | 0.5 | 黃金分割線(下) | ||
| 支援指標單 - 需指定編號(pEntryId = 1 ~ 5),不能與其他指標單編號重複。 可切換指標單進場模式(pEntMode = 1 或 5) pEntMode: 1 (觸價進場) 會參考下列參數: - pEntMode1_TickPerc: 指標價格上下加減多少Tick或百分比,觸價進場。當商品為指數期貨時代表 Tick, 當商品為股票時則代表 %。 - pEntMode1_EntTarget: 觸價參考價格為上軌、中軌還是下軌。 pEntMode: 5 (拉回進場) 會參考下列參數: - pEntMode5_TickPerc: 必須大於0。設定指標單買進(或空單平倉)時,價格由上往下跌破下軌後拉回多少Tick或百分比時進場;或是指標單賣出(或多單平倉)時,價格由下往上突破上軌後拉回多少Tick或百分比進場。 |
pEntryId | 0 | 指標單編號 | |
| pEntName | "" | 設定指標單名稱,若為空字串(""),則會以指標中文名稱作為指標單顯示的名稱 | ||
| pEntMode | 1 | 支援下列指標單進場方式: 1: 價格觸價進場 5: 拉回買進 (參考左方不同模式說明) |
||
| pEntMode1_TickPerc | 0 | pEntMode = 1 時會參考此設定。 設定指標單觸發的價格與目前指標價格增減多少Tick或百分比。 (商品為指數期貨:時代表Tick,商品為股票時代表百分比。) |
||
